среда, 18 ноября 2009 г.

САМЫЕ ДОРОГИЕ АЗС МОСКВЫ (ЛЕТО 2009)

Фирма Бренд Количество АЗС Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1 Петрол Комплекс /BP 33 19.59 20.99 21.89 21.59
2 ЕКА-АЗС Роснефть 44 19.21 20.89 21.30 21.02
3 Татнефть-АЗС-Запад Татнефть 33 18.93 19.80 21.40 20.90
4 ТНК-Столица ТНК 78 18.91 20.40 21.40 20.95
5 Трансэнергоснаб Лукойл 23 18.90 21.50 21.00 21.25
6 Лукойл-Центрнефтепродукт Лукойл 106 18.90 20.80 21.80 21.29
7 Техинвест Техинвест 4 18.90 20.90 20.90 20.90
8 Газпромнефть-Центр Сибнефть 26 18.78 20.50 21.00 20.77
9 Транс-АЗС Транс-АЗС 24 18.76 20.50 21.00 20.76
10 МТК МТК 70 18.71 20.30 21.20 20.73
11 Кедр-М ЮКОС 45 18.65 20.30 20.80 20.54
12 Жигули Жигули 4 18.65 20.50 20.80 20.65
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/06/22/32475590